Cu toții ne întrebăm dacă a venit în cele din urmă timpul să ne întâlnim cu prietenii sau să mergem în vacanță, în pofida amenințării coronavirusului. Tocmai de aceea, peste 500 de epidemiologi din SUA au spus când vor face ei aceste lucruri, după cum relatează Libertatea.
Cei de la New York Times au întrebat 511 epidemiologi și specialiști în boli infecțioase din SUA ce activități ar fi dispuși să facă acum, fără să se teamă de noul coronavirus, respectiv de ce activități se vor feri până la descoperirea unui vaccin sau tratament.
Rezultatele sunt cel puțin interesante și relevă un portret al noii normalități cu care încă încercăm să ne obișnuim. Cu toate astea, trebuie să reținem că ele reprezintă opiniile epidemiologilor, nu sfaturi oficiale.
Activitățile pe care majoritatea epidemiologilor sunt gata să le facă vara aceasta:
Vara aceasta | 3-12 luni | Un an+ | Niciodată | |
Deschiderea coletelor fără precauții | 64% | 16% | 17% | 3% |
O vizită non-urgentă la medic | 60% | 29% | 11% | 1% |
O vacanță scurtă aproape de casă | 56% | 26% | 18% | 1% |
O tunsoare la frizer | 41% | 39% | 19% | 1% |
Activitățile pe care majoritatea epidemiologilor le vor face abia la finalul acestui an sau anul viitor:
Vara aceasta | 3-12 luni | Un an+ | Niciodată | |
Cina cu prietenii | 32% | 46% | 21% | 1% |
Organizarea unei drumeții cu prietenii | 31% | 41% | 27% | 1% |
Trimiterea copiilor la școală sau grădiniță | 30% | 55% | 15% | 1% |
Munca într-un birou cu colegi | 27% | 54% | 18% | 1% |
Mersul cu transportul în comun | 20% | 40% | 39% | 1% |
Vizita unei persoane vârstnice | 20% | 41% | 39% | 1% |
Călătoria cu avionul | 20% | 44% | 37% | 1% |
Masa la restaurant | 16% | 56% | 28% | 1% |
Mersul la sala de fitness | 16% | 42% | 40% | 4% |
Activitățile pe care majoritatea epidemiologilor le vor face după un an sau mai târziu de un an:
Vara aceasta | 3-12 luni | Un an+ | Niciodată | |
Mersul la o nuntă sau înmormântare | 17% | 41% | 42% | 1% |
Îmbrățișatul sau strângerea mâinii cu prietenii | 14% | 39% | 42% | 6% |
Întâlnirea cu un necunoscut | 14% | 42% | 42% | 2% |
Participarea la slujbe religioase | 13% | 43% | 43% | 2% |
Renunțarea la mască | 7% | 40% | 52% | 1% |
Participarea la un eveniment sportiv sau la un concert | 3% | 32% | 64% | 1% |
Foto: 123rf.com